组织形式 | 私人企业 | 地区 | 江苏 |
国文缩写词 | 新宁组织工作 | 工作地址 | 江苏省昆山漳浦镇阳光西路760号 |
公司全名 | 江苏鑫宁当代的组织工作共同承担共同承担有限公司 | 公司电话学 | 0512-57120911 |
英文明确 | Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.,Ltd. | 公司信箱 | jsxn@ |
注册资本 | 29,779万元 | 董事长 | 王亚军 |
职员人数 | — | 董事会草书体大号铅字 | 张瑜 |
法人代表 | 王亚军 | 草书体大号铅字电话学 | 0512-57120911 |
执行经理 | 姜丹平 | 草书体大号铅字电报传真 | 0512-57999356 |
公司网址 | www. | 董秘信箱 | jsxn@ |
书信显示网站 | 报纸书信显示明确 | 上海文件报,文件时报 | |
主营事情 | 保税贮存、保税组织工作,如代劳杀死、悲痛结关、验货等;卫星海上交通场所效劳事情。 | ||
经营范围 | 进出口悲痛贮存、容器贮存及中间定位相配事情;保税仓库栈悲痛申报单、报检、传送代劳事情;仓库栈悲痛搭配、分装、搭帐篷、贴加商标于、随从制造、饬等。;供给链办理做成某事技术转变、技术开发及中间定位技术咨询、技术效劳等。;电子制造、电脑配件、机械装置、五金交电、普通商品售。(触及授权证从事制造经营)(依法容忍),经有关部门容忍,事情运动可为C | ||
公司沿革 | (商资批[2008]297号)提供免费入场券容忍,由公司祖先昆山新宁公共保税贮存共同承担有限公司(1997年2月24日创建,2000年1月27日领先明确为昆山新宁贮存共同承担有限公司)于2008年4月1日总效果更动创建的外资共同承担共同承担有限公司。苏州金荣投资共同承担有限公司、杨一鸣(新加坡)、昆山泰和投资共同承担有限公司、苏州宜文创业投资共同承担有限公司、昆山宁河投资共同承担有限公司。”> 敝公司是由<商务部关于同意昆山新宁公共保税贮存共同承担有限公司更动为江苏鑫宁当代的组织工作共同承担共同承担有限公司的批复>(商资批[2008]297号)提供免费入场券容忍,由公司祖先昆山新宁公共保税贮存共同承担有限公司(1997年2月24日创建,2000年1月27日领先明确为昆山新宁贮存共同承担有限公司)于2008年4月1日总效果更动创建的外资共同承担共同承担有限公司。苏州金荣投资共同承担有限公司、杨一鸣(新加坡)、昆山泰和投资共同承担有限公司、…商务部关于同意昆山新宁公共保税贮存共同承担有限公司更动为江苏鑫宁当代的组织工作共同承担共同承担有限公司的批复> |
宁愿外面的发行股权文件知识
创办日期 | 1997-02-24 |
上市日期 | 2009-10-30 |
发行方法 | (1)依据奇纳必须穿戴的规则,(2)奇纳文件监督办理委任状批准的安宁发行方法 |
面值 | 1 元 |
血液循环 | 1,500万股 |
发行价钱 | 元 |
筹资数量 | 23,400万元 |
发行费 | 万元 |
发行成功率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | 元 |
发行后每股净资产 | 5元 |
上市首日以开盘价 | 元 |
上市首日金钱或财产的转让 | 元 |
上市首日周转率 | |
主寄售商 | 东吴文件有限责任公司 |
上市发起人 | — |
会计公司 | 现在称Beijing永鼎会计公司共同承担有限公司 |
公司高管
姓名 | 工作 | 起止时期 | 有钱人共同承担数(10000股) | 报应(元) |
---|---|---|---|---|
徐华明 | 文件事务代表 | 2017-03-15 到2020-03-14 |
— | — |
王亚军 | 董事长 | 2017-03-15 到2020-03-14 |
60 | 1,148,200 |
王亚军 | 董事 | 2017-03-15 到2020-03-14 |
60 | 1,148,200 |
曾卓 | 副董事长 | 2017-03-15 到2020-03-14 |
3,287 | 229,000 |
曾卓 | 董事 | 2017-03-15 到2020-03-14 |
3,287 | 229,000 |
姜丹平 | 董事 | 2017-03-15 到2020-03-14 |
0 | 222,000 |
吴小辉 | 董事 | 2017-03-15 到2020-03-14 |
0 | 574,500 |
周博 | 董事 | 2017-03-15 到2020-03-14 |
0 | 1,207,400 |
张瑜 | 董事 | 2017-03-15 到2020-03-14 |
0 | 507,400 |
邱万杰 | 孤独董事 | 2017-03-15 到2020-03-14 |
0 | 80,000 |
董惠良 | 孤独董事 | 2017-03-15 到2020-03-14 |
0 | 80,000 |
杨晶超 | 孤独董事 | 2017-03-15 到2020-03-14 |
0 | 63,300 |
收益组成
按制造 | 收益(10000元) | 本钱(10000元) | 创利润(10000元) | 毛利率 | 创利润占比 |
---|---|---|---|---|---|
效劳及软件 | 5,266 | 1,289 | 3,977 | 75.51% | 26.51% |
送货效劳 | 12,529 | 10,806 | 1,723 | 13.75% | 11.48% |
贮存贮存感谢效劳 | 17,838 | 11,374 | 6,463 | 36.23% | 43.08% |
素养售 | 6,888 | 4,048 | 2,840 | 41.23% | 18.93% |
按神召 | 收益(10000元) | 本钱(10000元) | 创利润(10000元) | 毛利率 | 创利润占比 |
---|---|---|---|---|---|
经济的新闻 | 20,682 | 8,997 | 11,685 | 56.50% | 33.92 % |
效劳业 | 69,552 | 46,789 | 22,763 | 32.73% | 66.08 % |
按地区 | 收益(10000元) | 本钱(10000元) | 创利润(10000元) | 毛利率 | 创利润占比 |
---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 17,051 | 12,289 | 4,762 | 27.93% | 29.54 % |
西南 | 11,307 | 6,305 | 5,002 | 44.24% | 31.03 % |
华南地区 | 11,668 | 7,169 | 4,499 | 38.56% | 27.90 % |
华北区域 | 3,228 | 1,369 | 1,859 | 57.60% | 11.53 % |
职员组成
空话日期:2017-12-31
受业育环境 | 职员人数 | 职员比率 |
---|---|---|
博士以上学历 | 0 | 0.00% |
研究生的人数 | 0 | 0.00% |
学者群体 | 522 | 16.40% |
大专以上学历人数 | 2660 | 83.60% |
群及以下群 | 0 | 0.00% |
员工总额 | 3182 | 1 |
空话日期:2017-12-31
按作业典型 | 职员人数 | 职员比率 |
---|---|---|
研究与开发参谋 | 0 | 0.00% |
技术参谋 | 555 | 17.44% |
从事制造参谋 | 1512 | 47.52% |
售参谋 | 504 | 15.84% |
财务参谋 | 122 | 3.83% |
行政办理参谋 | 358 | 11.25% |
归休参谋 | 0 | 0.00% |
安宁参谋 | 131 | 4.12% |
员工总额 | 3182 | 1 |